Реестр МФО ЦБ РФ
Актуальный государственный реестр микрофинансовых организаций (МФО) от Центробанка России — это официальный и обновляемый список всех МФО и МКК, которые имеют право работать на финансовом рынке. Наш проект предоставляет прямой доступ к этим данным.
Найдено: 811 организаций
| Логотип | Название | ОГРН | ИНН | Статус | Дата | Лицензия | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Неомани | 1257700154887 | 9726096316 | Действует c 29.05.2025 | 29.05.2025 | 2503045010162 | |
|
Credelix | 1257700095839 | 9723249204 | Действует c 16.04.2025 | 16.04.2025 | 2503045010147 | |
|
Грин Мани | 1197746381876 | 7704493556 | Действует c 23.07.2019 | 23.07.2019 | 1903045009345 | |
|
Денежная Единица | 1247700626360 | 9705231613 | Действует c 10.12.2024 | 10.12.2024 | 2403045010121 | |
|
Кредитнау | 1267700030245 | 9728169070 | Действует c 26.06.2026 | 26.06.2026 | 2603045010285 | |
|
Центрофинанс | 1132932001674 | 2902076410 | Действует c 18.09.2013 | 18.09.2013 | 651303111004012 | |
|
МаниБокс | 1257700321559 | 9725189134 | Действует c 12.09.2025 | 12.09.2025 | 2503045010181 | |
|
Молодые деньги | 1187746433380 | 7743253580 | Действует c 20.07.2018 | 20.07.2018 | 1803045008877 | |
|
РублиОН | 1247800119148 | 7842226330 | Действует c 17.03.2025 | 17.03.2025 | 2503140010138 | |
|
Кредиста | 1255000095888 | 5031162699 | Действует c 19.01.2026 | 19.01.2026 | 2503046010215 | |
|
Полизайм | 1133256003407 | 3253501660 | Действует c 28.05.2013 | 28.05.2013 | 651303015003260 | |
|
Юкки | 1155476133526 | 5405967772 | Действует c 07.05.2020 | 07.05.2020 | 2004150009596 | |
|
Creddy | 5177746022262 | 9710037450 | Действует c 01.12.2017 | 01.12.2017 | 1703045008644 | |
|
Каранга | 1205400057521 | 5405060085 | Действует c 24.05.2021 | 24.05.2021 | 2104150009681 | |
|
Бумзайм | 1247700519307 | 7736362933 | Действует c 20.03.2025 | 20.03.2025 | 2503045010139 | Подробнее |
|
Credit365 | 1206600009153 | 6685171911 | Действует c 20.03.2020 | 20.03.2020 | 2003465009573 | |
|
Нова Кредит | 1247700564627 | 9727083528 | Действует c 24.10.2024 | 24.10.2024 | 2403045010102 | |
|
Фастмани | 1177847323741 | 7805714988 | Действует c 18.01.2018 | 18.01.2018 | 1803140008707 | |
|
Альфа Деньги | 1217700636944 | 7708400979 | Действует c 03.03.2022 | 03.03.2022 | 2203045009821 | |
|
Credeo | 1237700328800 | 9724131727 | Действует c 28.08.2023 | 28.08.2023 | 2303045009983 |
Показано 1-20 из 811
С помощью нашего сервиса вы легко:
- Проверить легальность: Убедиться, что у компании есть действующая лицензия ЦБ РФ.
- Найти компанию: Быстро найти нужную МФО по названию или ИНН.
- Получить полные данные: Узнать регистрационный номер, адрес, ИНН и статус организации (действующая или исключена из реестра).
Вся информация синхронизируется с официальным сайтом Центрального банка Российской Федерации, что гарантирует ее достоверность и актуальность.
Отзывы о МФО и займах
Читать все отзывы
ДЕ
Денис Касимов
Отзыв об услугах Небус
Здравствуйте. Я, Касимов Денис Николаевич , 05.04.1991
Прошу предоставить историю всех ранее оформленных займов и проверить все договоры займа с момента формирования личного кабинета на наличие переплат (продлений, страховок, комиссий, доп. услу...
Добавить отзыв о МФО.
Добавить отзывСпецпредложения
Что ищут пользователи